Банкротство физических и юридических лиц
Избавим вас от долгов и кредитных обязательств через процедуру банкротства физического лица. Пройдите тест и узнайте, подходит ли банкротство в вашем случае.
Пройдите тест, это займет меньше 1 минуты. Результаты теста предоставим сразу.
лет успешной работы по банкротству физических лиц
успешных дел по банкротству физических и юридических лиц
завершенных процедуры по банкротству физ.лиц за последнее время
единиц имущества сохранены нашим клиентам за последнее время
Услуги по банкротству, которые мы оказываем

Банкротство физических лиц
Кредитные и долговые обязательства съедают весь бюджет? Постоянно платите, а на жизнь не остается денег? Спишите свои долги через процедуру банкротства…
Или, позвоните нам по телефону 8(800)700-67-43

Банкротство юридических лиц
Подвели контрагенты? Появился кассовый разрыв? Не может исполнять обязательства по заключенным договорам и перед бюджетом?
Или, позвоните нам по телефону 8(800)700-67-43

Банкротство предпринимателей
Занимались предпринимательской деятельностью, но не рассчитали свои силы и набрали долгов? Проведем процедуру банкротства и подготовим план выхода из долгов…
Или, позвоните нам по телефону 8(800)700-67-43
Подготовка к процедуре банкротства
Правильная подготовка к процедуре банкротства – уже пятьдесят процентов успеха. Запишитесь на консультацию к арбитражному управляющему сейчас…
Или, позвоните нам по телефону 8(800)700-67-43
Списание долга — не миф, а реальность!
Завершили 924 банкротных дела и списали более 1 498 876 344 рублей нашим клиентам
Клиент | Начало работы | Окончание дела | Номер дела | Списали долг ₽ | Дело в суде |
Касаткина Т. | 10.02.2017 | 10.01.2020 | А56-8215/2017 | 1 062 785 руб. | Смотреть дело |
Ладыка Н. | 20.02.2017 | 07.08.2017 | А13-558/2017 | 342 236 руб. | Смотреть дело |
Табакова Г. | 07.04.2017 | 26.12.2018 | А56-23045/2017 | 1 422 065 руб. | Смотреть дело |
Ким А. | 12.04.2017 | 22.11.2018 | А56-24165/2017 | 839 743 руб. | Смотреть дело |
Гавриков А. | 14.02.2017 | 03.12.2018 | А13-4793/2017 | 1 800 000 руб. | Смотреть дело |
Костров А. | 17.04.2017 | 29.12.2017 | А13-4864/2017 | 264 823 руб. | Смотреть дело |
Табаков Н. | 21.04.2017 | 01.06.2018 | А56-27185/2017 | 900 000 руб. | Смотреть дело |
Хамбараев Н. | 20.06.2017 | 15.01.2019 | А13-11363/2017 | 508 526 руб. | Смотреть дело |
Криденер В. | 26.07.2017 | 15.10.2018 | А56-54704/2017 | 4 147 083 руб. | Смотреть дело |
Яйлян В. | 11.08.2017 | 19.11.2018 | А56-60709/2017 | 11 108 931 руб. | Смотреть дело |
Пеньковский В. | 14.08.2017 | 17.07.2018 | А56-61168/2017 | 893 940 руб. | Смотреть дело |
Мартынов К. | 15.08.2017 | 29.11.2018 | А56-61521/2017 | 1 795 729 руб. | Смотреть дело |
Круглова М. | 04.10.2017 | 18.10.2018 | А56-77148/2017 | 7 200 360 руб. | Смотреть дело |
Бекелева О. | 05.10.2017 | 16.08.2018 | А56-77589/2017 | 676 371 руб. | Смотреть дело |
Батищев Д. | 11.10.2017 | 02.04.2018 | А45-30026/2017 | 1 310 615 руб. | Смотреть дело |
Буртник И. | 19.10.2017 | 22.10.2018 | А56-82525/2017 | 783 000 руб. | Смотреть дело |
Пивоваров В. | 27.02.2018 | 23.10.2018 | А13-2642/2018 | 1 345 906 руб. | Смотреть дело |
Рачко Н. | 28.02.2018 | 24.10.2019 | А56-24489/2018 | 900 000 руб. | Смотреть дело |
Прохорович О. | 02.03.2018 | 10.07.2019 | А56-25936/2018 | 1 000 000 руб. | Смотреть дело |
Лебедев В. | 21.03.2018 | 13.06.2019 | А56-33368/2018 | 572 895 руб. | Смотреть дело |
Гоголева Е. | 21.03.2018 | 14.08.2019 | А56-33482/2018 | 500 000 руб. | Смотреть дело |
Радецкая О. | 25.04.2018 | 20.05.2019 | А50-13594/2018 | 956 640 руб. | Смотреть дело |
Булавский К. | 25.04.2018 | 22.06.2020 | А56-50985/2018 | 8 304 103 руб. | Смотреть дело |
Кузнецов А. | 25.04.2018 | 09.02.2020 | А56-51131/2018 | 3 544 291 руб. | Смотреть дело |
Красильникова Т. | 26.04.2018 | 21.11.2018 | А42-3666/2018 | 1 234 500 руб. | Смотреть дело |
Крайкина Э. | 26.06.2018 | 01.04.2019 | А38-6333/2018 | 845 358 руб. | Смотреть дело |
Григорьева О. | 26.04.2018 | 04.12.2018 | А56-51462/2018 | 945 706 руб. | Смотреть дело |
Андреенко В. | 10.07.2018 | 06.06.2019 | А26-6983/2018 | 542 976 руб. | Смотреть дело |
Кириллова Е. | 06.08.2018 | 10.07.2019 | А21-9053/2018 | 435 076 руб. | Смотреть дело |
Ефимов Д. | 15.08.2018 | 03.07.2019 | А56-102722/2018 | 37 325 326 руб. | Смотреть дело |
Плечикова Н. | 23.08.2018 | 23.06.2020 | А79-9564/2018 | 2 192 725 руб. | Смотреть дело |
Черненко А. | 03.10.2018 | 07.12.2019 | А56-122133/2018 | 1 698 740 руб. | Смотреть дело |
Егизбаев М. | 19.10.2018 | 14.08.2020 | А56-130049/2018 | 500 000 руб. | Смотреть дело |
Андреев П. | 21.11.2018 | 08.08.2019 | А56-145161/2018 | 906 257 руб. | Смотреть дело |
Снитко Ю. | 22.11.2018 | 28.02.2020 | А56-146014/2018 | 550 000 руб. | Смотреть дело |
Болдырев Е. | 27.11.2018 | 05.08.2021 | А56-147852/2018 | 548 504 руб. | Смотреть дело |
Савченко Г. | 19.12.2018 | 22.11.2019 | А56-160767/2018 | 701 069 руб. | Смотреть дело |
Генова И. | 10.01.2019 | 21.11.2019 | А56-957/2019 | 771 259 руб. | Смотреть дело |
Аврамова Е. | 17.01.2019 | 30.06.2020 | А56-3350/2019 | 1 298 796 руб. | Смотреть дело |
Гладина Н. | 14.02.2019 | 16.06.2020 | А56-16675/2019 | 1 363 831 руб. | Смотреть дело |
Тигров С. | 25.02.2019 | 04.12.2020 | А66-2742/2019 | 4 664 973 руб. | Смотреть дело |
Новиков И. | 06.03.2019 | 21.07.2020 | А56-25890/2019 | 1 084 500 руб. | Смотреть дело |
Пузыня В. | 15.03.2019 | 16.06.2021 | А52-957/2019 | 1 520 396 руб. | Смотреть дело |
Кушаров И. | 20.03.2019 | 29.09.2020 | А07-8369/2019 | 1 535 049 руб. | Смотреть дело |
Саяпина К. | 02.04.2019 | 25.03.2020 | А78-4075/2019 | 1 693 054 руб. | Смотреть дело |
Замятина Н. | 02.04.2019 | 06.08.2020 | А78-4077/2019 | 1 362 969 руб. | Смотреть дело |
Лобачев Д. | 23.04.2019 | 17.07.2020 | А56-47332/2019 | 3 238 462 руб. | Смотреть дело |
Коковин А. | 22.05.2019 | 15.09.2020 | А56-57333/2019 | 2 214 068 руб. | Смотреть дело |
Марковцева З. | 29.05.2019 | 27.02.2020 | А56-60483/2019 | 1 663 424 руб. | Смотреть дело |
Лобода А. | 29.05.2019 | 24.06.2020 | А56-60492/2019 | 2 870 430 руб. | Смотреть дело |
Удачина О. | 19.06.2019 | 03.12.2020 | А56-70149/2019 | 956 672 руб. | Смотреть дело |
Андреева Т. | 19.06.2019 | 30.07.2021 | А56-70153/2019 | 1 382 098 руб. | Смотреть дело |
Калясева Л. | 08.07.2018 | 25.08.2020 | А65-19793/2019 | 320 339 руб. | Смотреть дело |
Рябокучма А. | 09.08.2018 | 04.02.2021 | А56-79070/2019 | 2 510 968 руб. | Смотреть дело |
Верещагин А. | 10.07.2019 | 24.07.2020 | А56-79161/2019 | 2 500 000 руб. | Смотреть дело |
Швалев А. | 10.07.2019 | 24.08.2020 | А60-40460/2019 | 1 868 309 руб. | Смотреть дело |
Василенко О. | 10.07.2019 | 20.02.2020 | А60-40489/2019 | 2 209 122 руб. | Смотреть дело |
Грачева Н. | 11.07.2019 | 24.03.2020 | А60-40778/2019 | 802 302 руб. | Смотреть дело |
Юнык Е. | 11.07.2019 | 19.05.2020 | А60-40779/2019 | 4 788 982 руб. | Смотреть дело |
Жданова Е. | 22.07.2019 | 03.09.2021 | А56-84557/2019 | 1 635 066 руб. | Смотреть дело |
Никитина Л. | 24.07.2019 | 11.02.2020 | А41-65867/2019 | 2 145 538 руб. | Смотреть дело |
Смирнов А. | 02.08.2019 | 09.11.2020 | А56-89844/2019 | 1 663 803 руб. | Смотреть дело |
Решнин А. | 02.08.2019 | 29.10.2020 | А56-89873/2019 | 4 858 704 руб. | Смотреть дело |
Елисеев Д. | 02.08.2019 | 12.06.2021 | А56-89876/2019 | 2 371 309 руб. | Смотреть дело |
Лагерев А. | 19.08.2019 | 15.12.2021 | А56-95104/2019 | 1 092 084 руб. | Смотреть дело |
Балабаева Н. | 19.08.2019 | 24.07.2020 | А56-95108/2019 | 2 651 995 руб. | Смотреть дело |
Хазиева О. | 30.08.2019 | 07.05.2021 | А60-51407/2019 | 2 143 603 руб. | Смотреть дело |
Торчинский В. | 30.08.2019 | 22.01.2021 | А60-51559/2019 | 1 232 285 руб. | Смотреть дело |
Середкина О. | 03.09.2019 | 06.06.2020 | А70-15531/2019 | 5 493 388 руб. | Смотреть дело |
Саакян Т. | 26.09.2019 | 19.03.2021 | А13-18801/2019 | 316 195 руб. | Смотреть дело |
Сасев А. | 30.09.2019 | 20.01.2021 | А56-106359/2019 | 2 082 779 руб. | Смотреть дело |
Носова Л. | 04.10.2019 | 10.06.2020 | А70-17663/201 | 898 433 руб. | Смотреть дело |
Бекетова В. | 04.10.2019 | 21.07.2020 | А70-17666/2019 | 1 486 845 руб. | Смотреть дело |
Зотина Н. | 04.10.2019 | 23.07.2020 | А70-17668/2019 | 324 546 руб. | Смотреть дело |
Баталова Т. | 04.10.2019 | 26.05.2020 | А70-17671/2019 | 1 182 931 руб. | Смотреть дело |
Харитонова Т. | 08.10.2019 | 18.12.2020 | А38-8395/2019 | 2 756 218 руб. | Смотреть дело |
Архипов В. | 11.11.2019 | 10.12.2020 | А56-118711/2019 | 900 000 руб. | Смотреть дело |
Клеменко Д. | 10.12.2019 | 18.08.2020 | А70-21448/2019 | 1 329 889 руб. | Смотреть дело |
Кузовков С. | 18.12.2019 | 21.08.2020 | А56-133246/2019 | 1 430 401 руб. | Смотреть дело |
Чернова М. | 09.01.2020 | 14.01.2021 | А70-29/2020 | 1 228 228 руб. | Смотреть дело |
Неприна Ф. | 09.01.2020 | 19.08.2020 | А70-30/2020 | 1 202 241 руб. | Смотреть дело |
Аршинов И. | 09.01.2020 | 03.08.2020 | А70-33/2020 | 656 047 руб. | Смотреть дело |
Павлив В. | 22.01.2020 | 21.11.2020 | А13-677/2020 | 1 409 908 руб. | Смотреть дело |
Трошкова Т. | 07.02.2020 | 19.08.2020 | А60-6130/2020 | 581 741 руб. | Смотреть дело |
Кулебякина Н. | 26.02.2020 | 21.04.2021 | А56-16653/2020 | 1 509 810 руб. | Смотреть дело |
Плотникова Н. | 06.03.2020 | 30.10.2020 | А70-3204/2020 | 462 116 руб. | Смотреть дело |
Матяшов А. | 16.03.2020 | 09.12.2020 | А56-22830/2020 | 2 127 259 руб. | Смотреть дело |
Кофтун О. | 16.03.2020 | 15.12.2020 | А70-3635/2020 | 2 017 157 руб. | Смотреть дело |
Сафронова Л. | 15.04.2020 | 03.02.2021 | А56-29746/2020 | 1 208 093 руб. | Смотреть дело |
Кочурова Ю. | 07.05.2020 | 28.07.2021 | А56-36231/2020 | 1 196 811 руб. | Смотреть дело |
Белашов А. | 07.05.2020 | 04.05.2021 | А56-36235/2020 | 1 832 368 руб. | Смотреть дело |
Бойсман К. | 07.05.2020 | 17.09.2021 | А56-36237/2020 | 1 610 759 руб. | Смотреть дело |
Маргасова Т. | 17.06.2020 | 26.02.2021 | А70-9499/2020 | 332 718 руб. | Смотреть дело |
Суворов С. | 26.06.2020 | 13.08.2020 | А70-10123/2020 | 1 141 527 руб. | Смотреть дело |
Колчин Р. | 03.07.2020 | 22.07.2021 | А56-53451/2020 | 362 250 руб. | Смотреть дело |
Севостьянов Н. | 08.07.2020 | 15.06.2021 | А56-54929/2020 | 2 436 828 руб. | Смотреть дело |
Агишева Е. | 21.07.2020 | 12.08.2021 | А70-11894/2020 | 1 212 032 руб. | Смотреть дело |
Рогов А. | 27.07.2020 | 27.09.2021 | А70-12311/2020 | 1 934 024 руб. | Смотреть дело |
Селезнева С. | 27.07.2020 | 19.03.2021 | А70-12314/2020 | 902 493 руб. | Смотреть дело |
Дудина С. | 11.08.2020 | 22.03.2021 | А70-13422/2020 | 3 149 603 руб. | Смотреть дело |
Александров А. | 19.08.2020 | 09.06.2021 | А56-70322/2020 | 4 743 125 руб. | Смотреть дело |
Павлов М. | 20.08.2020 | 06.04.2021 | А56-70734/2020 | 1 139 440 руб. | Смотреть дело |
Крылов Д. | 20.08.2020 | 09.06.2021 | А56-70845/2020 | 780 316 руб. | Смотреть дело |
Сандимирова С. | 28.08.2020 | 25.05.2021 | А56-73862/2020 | 1 051 517 руб. | Смотреть дело |
Орехова Е. | 03.09.2020 | 12.08.2021 | А41-55079/2020 | 849 438 руб. | Смотреть дело |
Родионов И. | 08.09.2020 | 20.05.2021 | А53-28518/2020 | 1 834 980 руб. | Смотреть дело |
Янаев А. | 16.09.2020 | 28.06.2021 | А17-7809/2020 | 1 101 558 руб. | Смотреть дело |
Фоменко А. | 17.09.2020 | 08.09.2021 | А56-79411/2020 | 2 085 608 руб. | Смотреть дело |
Утенкова А. | 22.09.2020 | 02.04.2021 | А45-24930/2020 | 780 362 руб. | Смотреть дело |
Колчина О. | 23.09.2020 | 04.05.2021 | А56-81849/2020 | 1 059 987 руб. | Смотреть дело |
Ниязова Г. | 24.09.2020 | 10.11.2021 | А70-16093/2020 | 3 536 765 руб. | Смотреть дело |
Шохин Д. | 25.09.2020 | 18.08.2021 | А13-13012/2020 | 177 920 руб. | Смотреть дело |
Браун А. | 08.10.2020 | 29.06.2021 | А32-43641/2020 | 896 033 руб. | Смотреть дело |
Петров А. | 21.10.2020 | 11.11.2021 | А56-93430/2020 | 329 595 руб. | Смотреть дело |
Титов В. | 26.10.2020 | 16.08.2021 | А52-4326/2020 | 1 889 324 руб. | Смотреть дело |
Ефремов А. | 03.11.2020 | 21.09.2021 | А56-98723/2020 | 743 727 руб. | Смотреть дело |
Локтионова О. | 04.11.2020 | 07.12.2021 | А56-98795/2020 | 2 514 345 руб. | Смотреть дело |
Кобляков П. | 17.11.2020 | 21.07.2021 | А60-57522/2020 | 686 633 руб. | Смотреть дело |
Понкратов С. | 18.11.2020 | 23.09.2021 | А70-19622/2020 | 1 398 116 руб. | Смотреть дело |
Каленич Т. | 19.11.2020 | 13.09.2021 | А56-103678/2020 | 1 031 021 руб. | Смотреть дело |
Григорьев Д. | 26.11.2020 | 15.10.2021 | А29-14522/2020 | 1 068 349 руб. | Смотреть дело |
Болян А. | 01.12.2021 | 30.08.2021 | А56-107312/2020 | 1 537 031 руб. | Смотреть дело |
Лопатина И. | 01.12.2020 | 28.09.2021 | А56-107325/2020 | 1 870 216 руб. | Смотреть дело |
Логинова Ю. | 03.12.2020 | 17.08.2021 | А56-108645/2020 | 471 066 руб. | Смотреть дело |
Проник Н. | 10.12.2020 | 19.01.2022 | А60-62405/2020 | 433 667 руб. | Смотреть дело |
Тимофеев А. | 17.12.2020 | 04.08.2021 | А56-113471/2020 | 705 759 руб. | Смотреть дело |
Сарана Л. | 24.12.2020 | 11.10.2021 | А32-56630/2020 | 1 797 039 руб. | Смотреть дело |
Тимофеева Т. | 26.12.2020 | 23.09.2021 | А56-117159/2020 | 6 649 137 руб. | Смотреть дело |
Розет О. | 28.12.2020 | 05.08.2021 | А56-117859/2020 | 401 184 руб. | Смотреть дело |
Иванова М. | 11.01.2021 | 19.09.2021 | А82-97/2021 | 1 385 621 руб. | Смотреть дело |
Толошинова Е. | 12.01.2021 | 16.11.2021 | А56-704/2021 | 2 326 701 руб. | Смотреть дело |
Баталов А. | 12.01.2021 | 01.10.2021 | А56-706/2021 | 840 525 руб. | Смотреть дело |
Андриянова М. | 13.01.2021 | 05.10.2021 | А56-860/2021 | 1 625 437 руб. | Смотреть дело |
Тишаков В. | 02.02.2021 | 02.11.2021 | А56-7007/2021 | 1 412 023 руб. | Смотреть дело |
Сазонова О. | 08.02.2021 | 30.09.2021 | А56-9003/2021 | 1 268 733 руб. | Смотреть дело |
Тольева Ю. | 08.02.2021 | 07.10.2021 | А56-9004/2021 | 997 287 руб. | Смотреть дело |
Сумароков Ф. | 17.03.2021 | 28.09.2021 | А31-3188/2021 | 1 485 330 руб. | Смотреть дело |
Чечулина К. | 21.03.2021 | 13.10.2021 | А56-21507/2021 | 912 534 руб. | Смотреть дело |
Абрамова К. | 22.03.2021 | 15.11.2021 | А56-21723/2021 | 586 814 руб. | Смотреть дело |
Сиразитдинова Г. | 27.03.2021 | 22.09.2021 | А70-4830/2021 | 1 605 318 руб. | Смотреть дело |
Ужаснов А. | 31.03.2021 | 09.02.2022 | А56-26194/2021 | 1 372 286 руб. | Смотреть дело |
Баранов Э. | 02.04.2021 | 16.02.2022 | А56-27160/2021 | 680 208 руб. | Смотреть дело |
Шестакова Н. | 02.04.2021 | 21.09.2021 | А70-5567/2021 | 1 680 207 руб. | Смотреть дело |
Бактиев М. | 19.04.2021 | 22.11.2021 | А13-5006/2021 | 730 275 руб. | Смотреть дело |
Власенков И. | 14.05.2021 | 23.09.2021 | А56-41444/2021 | 1 823 229 руб. | Смотреть дело |
Кустова Е | 19.05.2021 | 07.02.2022 | А56-43378/2021 | 873 906 руб. | Смотреть дело |
Бобыкин А. | 19.03.2021 | 07.10.2021 | А56-43381/2021 | 789 920 руб. | Смотреть дело |
Кожевникова Е. | 25.05.2021 | 02.02.2022 | А42-4500/2021 | 1 886 136 руб. | Смотреть дело |
Балыбердин Н. | 21.06.2021 | 15.02.2022 | А56-54078/2021 | 531 729 руб. | Смотреть дело |
Банкротство от профессионалов.
Арбитражный управляющий — ваша свобода от долгов
Мы — команда арбитражных управляющих. Занимаемся процедурами банкротства с 2015 года. В настоящий момент мы успешно окончили более 297 процедур банкротства для граждан и организаций. На сегодняшний день в нашем производстве находятся 184 процедуры на разных этапах.
Благодаря слаженной, командной работе, мы готовы обеспечить полный цикл проведения процедуры банкротства. От сбора документов и проведения судебного процесса до получения определения арбитражного суда. В своей работе мы ориентируемся на:
Профессионализм
Мы — большой и хорошо слаженный коллектив специалистов. Каждый арбитражный управляющий. Каждый занимается выполнением своей работы, что гарантирует вам положительный исход дела. Наш опыт позволяет решать различные вопросы и ситуации с банкротством.
Гарантия качества
Мы за положительный результат. Начиная работу с нами, вы можете спокойно заниматься своими делами, пока мы будем решать вашу ситуацию с долгами и проводить их списание. Более того, мы закрепляем гарантии проведения процедуры в договоре.
Ваша выгода
Общая юридическая консультация по вашему вопросу — всегда бесплатно. Предоставляем льготы для пенсионеров и не защищенных слоев населения. Возможность оплатить услуги в кредит или рассрочку.